ドーモ、ボサツです。今回は新馬戦で狙うべき生誕月別データをまとめてみました!
あまりフォーカスしている予想家はいませんが、若駒戦に関してはかなり有効なデータとなっています。馬の成長速度は人間の成長スピードとは違い、とても速いので早生まれがかなり有利なんですよね。是非馬券の取捨選択へ役立てて見てください!
生誕月別データ
生月 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 平均着順 |
1月生 | 12.20% | 24.40% | 33.70% | 76 | 87 | 6.3着 |
2月生 | 9.40% | 18.40% | 26.80% | 100 | 78 | 7.1着 |
3月生 | 7.10% | 14.30% | 21.60% | 80 | 70 | 7.7着 |
4月生 | 6.50% | 13.20% | 20.30% | 71 | 74 | 7.9着 |
5月生 | 5.60% | 10.90% | 17.20% | 75 | 68 | 8.4着 |
6月生 | 2.80% | 8.30% | 11.60% | 15 | 59 | 9.1着 |
7月生 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 14.0着 |
8月生 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 135 | 2.0着 |
9月生 | 42.90% | 57.10% | 71.40% | 117 | 100 | 4.0着 |
10月生 | 16.70% | 16.70% | 50.00% | 85 | 111 | 6.0着 |
やはり1~2月生まれの馬の成績が良いですね。6月生まれ以降はレアケースが多いのであまり覚えなくても良いです。
生誕月別データ(6~9月新馬戦)
生月 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 平均着順 |
1月生 | 12.90% | 25.10% | 36.90% | 79 | 86 | 5.7着 |
2月生 | 9.70% | 19.60% | 29.00% | 84 | 80 | 6.6着 |
3月生 | 8.50% | 16.20% | 23.80% | 85 | 72 | 7.2着 |
4月生 | 6.40% | 13.40% | 20.50% | 59 | 66 | 7.6着 |
5月生 | 5.80% | 11.70% | 18.80% | 91 | 72 | 8.0着 |
6月生 | 4.60% | 11.50% | 16.10% | 14 | 68 | 8.1着 |
6~9月の早い時期の新馬戦になると回収値はそこそこですが率自体は上がっていますね。
生誕月別データ(6月新馬戦)
生月 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
1月生 | 15.80% | 30.50% | 41.20% | 149 | 99 |
2月生 | 9.70% | 20.40% | 30.70% | 106 | 79 |
3月生 | 8.40% | 15.90% | 23.70% | 85 | 68 |
4月生 | 6.70% | 13.80% | 20.90% | 69 | 59 |
5月生 | 4.90% | 10.40% | 17.30% | 100 | 53 |
6月生 | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 40 | 151 |
6月新馬戦に関しては1月生まれというだけで飯が食えるレベルですね。このデータを見ると、生誕月が非常に大事だということを理解していただけると思います。
生誕月別データ(12月~2月新馬戦)
生月 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 平均着順 |
1月生 | 9.70% | 21.10% | 29.00% | 79 | 74 | 7.1着 |
2月生 | 9.40% | 17.00% | 24.60% | 90 | 75 | 7.5着 |
3月生 | 6.10% | 12.90% | 19.30% | 72 | 73 | 8.1着 |
4月生 | 6.30% | 13.00% | 20.10% | 65 | 79 | 8.0着 |
5月生 | 6.60% | 11.90% | 18.40% | 89 | 70 | 8.3着 |
6月生 | 3.20% | 8.90% | 12.10% | 40 | 75 | 9.2着 |
8月生 | 14.30% | 71.40% | 71.40% | 51 | 98 | 2.4着 |
9月生 | 12.50% | 25.00% | 37.50% | 62 | 60 | 7.5着 |
10月生 | 16.70% | 16.70% | 50.00% | 85 | 141 | 6.0着 |
11月生 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 7.0着 |
遅めの新馬戦だとようやく平均に近づいていきます。この時期はあまり早期生まれとかは気にしなくていいでしょう。
まとめ
【狙い目生誕月】
・早生まれ(1、2月生まれ)が基本的には狙い。
・6月は特に1月生まれの成績が優秀。
・下半期はあまり生誕月の影響なし。